全球篮球赛事比分实时更新 · 24小时不间断直播
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 48 | 10 | 82.8% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 45 | 13 | 77.6% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 43 | 15 | 74.1% |
| 4 | 丹佛掘金 | 42 | 16 | 72.4% |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 41 | 17 | 70.7% |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 40 | 18 | 69.0% |
| 7 | 洛杉矶湖人 | 38 | 20 | 65.5% |
| 8 | 费城76人 | 36 | 22 | 62.1% |
📈 本赛季NBA场均得分最高球员:卢卡·东契奇(33.9分)| 篮板王:多曼塔斯·萨博尼斯(13.8个)| 助攻王:泰里斯·哈利伯顿(11.8次)
篮球比分即时网是国内领先的篮球赛事数据服务平台,致力于为广大篮球爱好者提供最快速、最准确、最全面的篮球比分信息。我们覆盖NBA、CBA、欧洲联赛等全球30多个篮球联赛,提供实时比分直播、赛程查询、球队排名、球员数据统计、赛事新闻等一站式服务。无论您是资深球迷还是 casual 观众,都能在这里找到您需要的篮球信息。24小时不间断更新,让您随时随地掌握赛场动态!